我国的2009年的贪污印象指数(Corruption Perceptions Index),记得哦,纳吉已经上台很久了,分数也太差了。我们的政府丢完我们的脸啦!
Corruption Perceptions Index 2009 :
Rank ▾ | Country/Territory | CPI 2009 Score | Surveys Used | Confidence Range |
---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 9.4 | 6 | 9.1 - 9.5 |
2 | Denmark | 9.3 | 6 | 9.1 - 9.5 |
3 | Singapore | 9.2 | 9 | 9.0 - 9.4 |
55 | South Africa | 4.7 | 8 | 4.3 - 4.9 |
56 | Latvia | 4.5 | 6 | 4.1 - 4.9 |
56 | Malaysia | 4.5 | 9 | 4.0 - 5.1 |
56 | Namibia | 4.5 | 6 | 3.9 - 5.1 |
56 | Samoa | 4.5 | 3 | 3.3 - 5.3 |
56 | Slovakia | 4.5 | 8 | 4.1 - 4.9 |
61 | Cuba | 4.4 | 3 | 3.5 - 5.1 |
看到吗?马来西亚与这些小经济规模的国家齐名。马来西亚经济生产规模大它们好几倍,资源丰富,为什么贪官还是那么多?嗯,越多越好捞?难怪马来西亚的人民越来越穷...
1 comment:
砂拉越人民更穷,因为为官的太富,你知道谁是砂州最富有的吗?请诸君稍微打听。
Post a Comment